- Главная
- Производственный календарь
Производственный календарь на 2026 год
Праздничный/выходной день
Предпраздничный/сокращённый день
Рабочий день
Календарных дней:
90
Выходных и праздничных дней:
34
Рабочих дней:
56
40-часовая неделя:
448
36-часовая неделя:
403.2
24-часовая неделя:
268.8
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
15
Рабочих дней:
16
40-часовая неделя:
128
36-часовая неделя:
115.2
24-часовая неделя:
76.8
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Календарных дней:
28
Выходных и праздничных дней:
9
Рабочих дней:
19
40-часовая неделя:
152
36-часовая неделя:
136.8
24-часовая неделя:
91.2
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
10
Рабочих дней:
21
40-часовая неделя:
168
36-часовая неделя:
151.2
24-часовая неделя:
100.8
Календарных дней:
91
Выходных и праздничных дней:
31
Рабочих дней:
60
40-часовая неделя:
477
36-часовая неделя:
429
24-часовая неделя:
285
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
22
40-часовая неделя:
175
36-часовая неделя:
157.4
24-часовая неделя:
104.6
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
14
Рабочих дней:
17
40-часовая неделя:
135
36-часовая неделя:
121.4
24-часовая неделя:
80.6
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
9
Рабочих дней:
21
40-часовая неделя:
167
36-часовая неделя:
150.2
24-часовая неделя:
99.8
Календарных дней:
92
Выходных и праздничных дней:
26
Рабочих дней:
66
40-часовая неделя:
528
36-часовая неделя:
475.2
24-часовая неделя:
316.8
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
23
40-часовая неделя:
184
36-часовая неделя:
165.6
24-часовая неделя:
110.4
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
10
Рабочих дней:
21
40-часовая неделя:
168
36-часовая неделя:
151.2
24-часовая неделя:
100.8
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
22
40-часовая неделя:
176
36-часовая неделя:
158.4
24-часовая неделя:
105.6
Календарных дней:
92
Выходных и праздничных дней:
27
Рабочих дней:
65
40-часовая неделя:
518
36-часовая неделя:
466
24-часовая неделя:
310
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
9
Рабочих дней:
22
40-часовая неделя:
176
36-часовая неделя:
158.4
24-часовая неделя:
105.6
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
10
Рабочих дней:
20
40-часовая неделя:
159
36-часовая неделя:
143
24-часовая неделя:
95
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
23
40-часовая неделя:
183
36-часовая неделя:
164.6
24-часовая неделя:
109.4
Праздничные и выходные дни в 2026 году
Производственный календарь — это график, в котором отмечают рабочие и нерабочие дни за каждый месяц, квартал и год. Понятие «производственный календарь» закон не закрепляет, поэтому у него много названий — например, табельный, рабочий или календарь рабочего времени.
В трудовом кодексе установлены официальные праздники, в честь которых сотрудникам дают выходные в 2026 году:
- 1, 2, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы.
- 3 января — Новогодние каникулы. Выходной перенесен на 4 мая.
- 4 января — Новогодние каникулы. Выходной перенесен на 5 мая.
- 7 января — Рождество Христово.
- 23 февраля — День защитника Отечества.
- 8 марта — Международный женский день. Выходной перенесен на 9 марта.
- 1 мая — Праздник Весны и Труда.
- 9 мая — День Победы. Выходной перенесен на 11 мая.
- 12 июня — День России.
- 4 ноября — День народного единства.
Перенос выходных и рабочих дней в 2026 году
- 9 марта (понедельник) — выходной. Перенесен с воскресенья 8 марта.
- 4 мая (понедельник) — выходной. Перенесен с субботы 3 января.
- 5 мая (вторник) — выходной. Перенесен с воскресенья 4 января.
- 11 мая (понедельник) — выходной. Перенесен с субботы 9 мая.
Нормы рабочего времени на 2026 год
Количество дней | Рабочих часов в неделю | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 32-часовая неделя | 24-часовая неделя | |
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115.2 | 76.8 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 448 | 403.2 | 268.8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121.4 | 80.6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 925 | 832.2 | 553.8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164.6 | 109.4 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941.2 | 626.8 |
Год | 365 | 247 | 118 | 1971 | 1773.4 | 1180.6 |
Производственный календарь по регионам
Россия