- Производственный календарь
- 1 квартал
Производственный календарь на 1 квартал 2025
1
Праздничный/выходной день
1
Предпраздничный/сокращённый день
1
Рабочий день
Календарных дней:
90
Выходных и праздничных дней:
32
Рабочих дней:
58
40-часовая неделя:
463
36-часовая неделя:
416.6
24-часовая неделя:
277.4
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
14
Рабочих дней:
17
40-часовая неделя:
136
36-часовая неделя:
122.4
24-часовая неделя:
81.6
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Календарных дней:
28
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
20
40-часовая неделя:
160
36-часовая неделя:
144
24-часовая неделя:
96
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
10
Рабочих дней:
21
40-часовая неделя:
167
36-часовая неделя:
150.2
24-часовая неделя:
99.8