- Производственный календарь
- 2 квартал
Производственный календарь на 2 квартал 2025
1
Праздничный/выходной день
1
Предпраздничный/сокращённый день
1
Рабочий день
Календарных дней:
91
Выходных и праздничных дней:
32
Рабочих дней:
59
40-часовая неделя:
470
36-часовая неделя:
422.8
24-часовая неделя:
281.2
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
22
40-часовая неделя:
175
36-часовая неделя:
157.4
24-часовая неделя:
104.6
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
13
Рабочих дней:
18
40-часовая неделя:
144
36-часовая неделя:
129.6
24-часовая неделя:
86.4
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
11
Рабочих дней:
19
40-часовая неделя:
151
36-часовая неделя:
135.8
24-часовая неделя:
90.2