- Производственный календарь
- 4 квартал
Производственный календарь на 4 квартал 2025
1
Праздничный/выходной день
1
Предпраздничный/сокращённый день
1
Рабочий день
Календарных дней:
92
Выходных и праздничных дней:
28
Рабочих дней:
64
40-часовая неделя:
511
36-часовая неделя:
459.8
24-часовая неделя:
306.2
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
8
Рабочих дней:
23
40-часовая неделя:
184
36-часовая неделя:
165.6
24-часовая неделя:
110.4
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней:
30
Выходных и праздничных дней:
11
Рабочих дней:
19
40-часовая неделя:
151
36-часовая неделя:
135.8
24-часовая неделя:
90.2
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней:
31
Выходных и праздничных дней:
9
Рабочих дней:
22
40-часовая неделя:
176
36-часовая неделя:
158.4
24-часовая неделя:
105.6